長3窓付封筒 2色片面/1色両面印刷価格表

クラフト2色片面/1色両面印刷価格表長3窓付封筒

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
クラフト
枚数 窓付クラフト
70
窓付クラフト
85
窓付クラフト
70 ワンタッチ
100 10,854 10,929 11,033
200 11,491 11,642 11,849
300 12,128 12,355 12,666
400 12,765 13,068 13,482
500 13,403 13,781 14,299
600 14,489 14,942 15,564
700 15,508 16,037 16,763
800 16,660 17,265 18,094
900 17,696 18,377 19,310
1,000 18,833 19,589 20,625
2,000 28,694 30,206 32,279
3,000 39,053 41,321 44,431
4,000 46,755 49,779 53,926
5,000 55,121 58,901 64,085
6,000 63,154 67,690 73,910
7,000 72,517 77,809 85,066
8,000 82,877 88,925 97,219
9,000 93,236 100,040 109,371
10,000 101,934 109,494 119,862
15,000 150,410 161,750 177,302
20,000 200,547 215,667 236,403
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
白・シークレット2色片面/1色両面印刷価格表長3窓付封筒

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
白・シークレット
枚数 窓付ホワイト
70地紋入
窓付ケント
80
窓付ケント
100
窓付ケント
80 ワンタッチ
窓付シークレットB
80
長3 窓付シークレット
99NTカラー80
100 10,962 11,027 11,102 11,218 11,199 11,111
200 11,707 11,837 11,988 12,219 12,182 12,005
300 12,452 12,647 12,873 13,220 13,165 12,899
400 13,197 13,457 13,759 14,221 14,148 13,793
500 13,943 14,267 14,645 15,222 15,131 14,688
600 15,137 15,526 15,979 16,672 16,562 16,031
700 16,264 16,718 17,247 18,056 17,927 17,307
800 17,524 18,043 18,647 19,572 19,425 18,716
900 18,668 19,252 19,932 20,972 20,807 20,010
1,000 19,913 20,561 21,317 22,472 22,289 21,403
2,000 30,854 32,150 33,662 35,973 35,606 33,834
3,000 42,293 44,237 46,505 49,971 49,421 46,764
4,000 51,075 53,667 56,691 61,313 60,579 57,036
5,000 60,521 63,761 67,541 73,319 72,401 67,973
6,000 69,634 73,522 78,058 84,991 83,890 78,576
7,000 80,077 84,613 89,905 97,994 96,709 90,509
8,000 91,517 96,701 102,749 111,993 110,525 103,440
9,000 102,956 108,788 115,592 125,992 124,340 116,369
10,000 112,734 119,214 126,774 138,330 136,494 127,638
15,000 166,610 176,330 187,670 205,004 202,250 188,966
20,000 222,147 235,107 250,227 273,339 269,667 251,955
のりテーブ加工料金

ワンタッチ


エルコン


アドヘア

1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
カラー2色片面/1色両面印刷価格表長3窓付封筒

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
カラー
枚数 窓付カラー
70
窓付カラー
85
窓付NTカラー
80
100 11,059 11,113 11,167
200 11,901 12,009 12,117
300 12,744 12,906 13,068
400 13,586 13,802 14,018
500 14,429 14,699 14,969
600 15,720 16,044 16,368
700 16,944 17,322 17,700
800 18,302 18,734 19,166
900 19,543 20,029 20,515
1,000 20,885 21,425 21,965
2,000 32,798 33,878 34,958
3,000 45,209 46,829 48,449
4,000 54,963 57,123 59,283
5,000 65,381 68,081 70,781
6,000 75,466 78,706 81,946
7,000 86,881 90,661 94,441
8,000 99,293 103,613 107,933
9,000 111,704 116,564 121,424
10,000 122,454 127,854 133,254
15,000 181,190 189,290 197,390
20,000 241,587 252,387 263,187
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
 
このページのTOPへ