給料袋 2色片面/1色両面印刷価格表

クラフト2色片面/1色両面印刷価格表給料袋

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
クラフト
枚数 クラフ
ト70
クラフト
85
クラフト
100
クラフト
70 ワンタッチ
クラフト
85 ワンタッチ
100 10,498 10,528 10,605 10,637 10,678
200 10,780 10,839 10,994 11,057 11,139
300 11,062 11,150 11,383 11,477 11,600
400 11,344 11,461 11,772 11,897 12,061
500 11,626 11,772 12,161 12,317 12,522
600 12,357 12,532 12,998 13,186 13,432
700 13,021 13,225 13,769 13,988 14,276
800 13,818 14,051 14,673 14,923 15,252
900 14,498 14,761 15,461 15,743 16,112
1,000 15,279 15,571 16,349 16,662 17,072
2,000 21,587 22,170 23,726 24,352 25,173
3,000 28,393 29,268 31,601 32,540 33,771
4,000 32,542 33,708 36,819 38,071 39,713
5,000 37,355 38,813 42,701 44,267 46,319
6,000 41,834 43,584 48,250 50,129 52,591
7,000 47,644 49,685 55,129 57,321 60,194
8,000 54,451 56,784 63,005 65,510 68,793
9,000 61,257 63,881 70,880 73,698 77,392
10,000 66,402 69,318 77,094 80,226 84,330
15,000 97,112 101,486 113,150 117,848 124,004
20,000 129,483 135,315 150,867 157,131 165,339
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
ケント・カラー2色片面/1色両面印刷価格表給料袋

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
ケント・カラー
枚数 ケント
80
ケント
100
ケント
80 ワンタッチ
ケント
100 ワンタッチ
カラー
85
100 10,634 10,683 10,771 10,842 10,712
200 11,052 11,150 11,325 11,467 11,208
300 11,470 11,616 11,879 12,092 11,704
400 11,888 12,083 12,433 12,718 12,199
500 12,306 12,549 12,987 13,343 12,695
600 13,173 13,465 13,990 14,417 13,640
700 13,973 14,313 14,926 15,425 14,518
800 14,906 15,295 15,995 16,565 15,528
900 15,723 16,161 16,948 17,589 16,423
1,000 16,640 17,126 18,001 18,714 17,418
2,000 24,309 25,281 27,030 28,456 25,864
3,000 32,475 33,933 36,558 38,696 34,808
4,000 37,985 39,929 43,428 46,279 41,095
5,000 44,159 46,589 50,963 54,527 48,047
6,000 49,999 52,915 58,164 62,441 54,665
7,000 57,170 60,572 66,695 71,685 62,613
8,000 65,337 69,225 76,224 81,926 71,558
9,000 73,504 77,878 85,751 92,166 80,502
10,000 80,010 84,870 93,618 100,746 87,786
15,000 117,524 124,814 137,936 148,628 129,188
20,000 156,699 166,419 183,915 198,171 172,251
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
 
このページのTOPへ