角3 2色片面/1色両面印刷価格表

クラフト・ケント2色片面/1色両面印刷価格表角3

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
クラフト・ケント
枚数 クラフト
85
クラフト
100
クラフト
85 ワンタッチ
ケント
100
100 11,751 11,957 12,058 12,124
200 12,438 12,849 13,052 13,183
300 13,125 13,741 14,045 14,243
400 14,244 15,065 15,471 15,734
500 15,396 16,422 16,930 17,259
600 16,582 17,813 18,422 18,817
700 17,717 19,153 19,864 20,325
800 18,786 20,427 21,239 21,766
900 19,938 21,785 22,699 23,292
1,000 20,990 23,042 24,058 24,716
2,000 32,013 36,117 38,148 39,465
3,000 43,036 49,192 52,238 54,214
4,000 52,065 60,273 64,334 66,969
5,000 63,420 73,680 78,756 82,050
6,000 72,116 84,428 90,520 94,472
7,000 81,809 96,173 103,280 107,891
8,000 93,497 109,913 118,035 123,305
9,000 105,184 123,652 132,789 138,718
10,000 115,210 135,730 145,882 152,470
15,000 170,323 201,103 216,331 226,213
20,000 227,098 268,138 288,442 301,618
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
3,173 5,068 3,987
3,322 5,483 3,987
3,463 5,898 3,987
3,588 6,314 3,987
3,654 6,729 3,987
3,987 7,145 3,987
4,244 7,560 3,987
4,452 7,975 3,987
4,709 8,391 3,987
4,817 8,806 3,987
9,137 13,125 6,728
11,962 19,190 9,470
15,617 25,587 12,211
19,107 31,153 14,953
22,430 37,384 17,611
26,168 43,614 20,270
28,577 49,845 22,928
31,402 55,661 25,587
33,230 61,476 28,245
46,107 92,214 41,537
61,476 122,953 54,830
カラー2色片面/1色両面印刷価格表角3

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
カラー
枚数 カラー
85
カラー
100
NTカラー
100
アメリカンカラー
90
100 12,066 12,182 12,474 11,875
200 13,067 13,300 13,883 12,685
300 14,068 14,418 15,293 13,495
400 15,501 15,968 17,134 14,737
500 16,967 17,551 19,009 16,012
600 18,467 19,167 20,917 17,321
700 19,917 20,733 22,774 18,579
800 21,300 22,233 24,566 19,771
900 22,767 23,817 26,441 21,047
1,000 24,133 25,300 28,216 22,222
2,000 38,299 40,632 46,464 34,476
3,000 52,464 55,964 64,712 46,730
4,000 64,636 69,302 80,966 56,990
5,000 79,134 84,966 99,546 69,576
6,000 90,973 97,972 115,468 79,504
7,000 103,809 111,974 132,386 90,428
8,000 118,639 127,971 151,299 103,347
9,000 133,469 143,967 170,211 116,265
10,000 146,638 158,302 187,462 127,522
15,000 217,465 234,961 278,701 188,791
20,000 289,954 313,282 371,602 251,722
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
3,173 5,068 3,987
3,322 5,483 3,987
3,463 5,898 3,987
3,588 6,314 3,987
3,654 6,729 3,987
3,987 7,145 3,987
4,244 7,560 3,987
4,452 7,975 3,987
4,709 8,391 3,987
4,817 8,806 3,987
9,137 13,125 6,728
11,962 19,190 9,470
15,617 25,587 12,211
19,107 31,153 14,953
22,430 37,384 17,611
26,168 43,614 20,270
28,577 49,845 22,928
31,402 55,661 25,587
33,230 61,476 28,245
46,107 92,214 41,537
61,476 122,953 54,830
 
このページのTOPへ