角20 2色片面/1色両面印刷価格表

角20

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
角20
枚数 クラフト
85
セパブルクラフト
85
ケント
100 
カラー
85
セパブル再生
カラー85
NTカラー
100
100 11,930 12,046 12,406 12,367 12,911 12,756
200 12,795 13,028 13,747 13,669 14,758 14,447
300 13,660 14,010 15,089 14,972 16,605 16,138
400 14,957 15,423 16,862 16,706 18,884 18,262
500 16,287 16,870 18,668 18,474 21,196 20,418
600 17,651 18,351 20,509 20,275 23,541 22,608
700 18,964 19,781 22,298 22,026 25,836 24,747
800 20,211 21,144 24,021 23,710 28,065 26,821
900 21,542 22,592 25,829 25,479 30,378 28,978
1,000 22,772 23,939 27,535 27,146 32,590 31,034
2,000 35,577 37,910 45,103 44,325 55,212 52,101
3,000 48,382 51,881 62,670 61,504 77,834 73,168
4,000 59,193 63,858 78,244 76,689 98,462 92,241
5,000 72,330 78,162 96,144 94,200 121,416 113,640
6,000 82,808 89,807 111,385 109,052 141,712 132,380
7,000 94,283 102,448 127,623 124,901 163,004 152,117
8,000 107,753 117,084 145,855 142,745 186,291 173,849
9,000 121,222 131,719 164,087 160,588 209,577 195,580
10,000 133,030 144,694 180,658 176,770 231,202 215,650
15,000 197,053 214,549 268,495 262,663 344,311 320,983
20,000 262,738 286,066 357,994 350,218 459,082 427,978
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
2,212 3,294 2,698
2,374 3,564 2,698
2,704 3,834 2,698
3,022 4,104 2,698
3,238 4,374 2,698
3,044 4,644 2,698
2,909 4,914 2,698
2,979 5,184 2,698
3,159 5,454 2,698
3,292 5,724 2,698
6,694 8,530 4,750
8,260 12,472 6,802
10,798 16,630 8,854
13,228 20,248 10,906
15,874 24,298 12,958
18,142 28,348 15,010
19,870 32,398 20,259
21,868 36,178 19,060
24,298 39,958 21,060
34,018 59,938 31,048
45,358 79,918 41,038