長3封筒 2色片面/1色両面印刷価格表

クラフト2色片面/1色両面印刷価格表長3

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
クラフト
枚数 クラフト
70
クラフト
85
クラフト
70 ワンタッチ
クラフト
85 ワンタッチ
クラフ
ト70 エルコン
クラフ
ト85 エルコン
100 10,528 10,557 10,634 10,664 10,713 10,757
200 10,839 10,897 11,052 11,111 11,210 11,297
300 11,150 11,237 11,470 11,558 11,707 11,837
400 11,461 11,577 11,888 12,005 12,204 12,377
500 11,772 11,918 12,306 12,452 12,701 12,917
600 12,532 12,707 13,173 13,348 13,646 13,906
700 13,225 13,429 13,973 14,177 14,525 14,828
800 14,051 14,284 14,906 15,139 15,537 15,883
900 14,761 15,023 15,723 15,986 16,433 16,822
1,000 15,571 15,863 16,640 16,932 17,429 17,861
2,000 22,170 22,754 24,309 24,892 25,886 26,750
3,000 29,268 30,143 32,475 33,350 34,841 36,137
4,000 33,708 34,875 37,985 39,151 41,139 42,867
5,000 38,813 40,271 44,159 45,617 48,101 50,261
6,000 43,584 45,334 49,999 51,749 54,730 57,322
7,000 49,685 51,727 57,170 59,211 62,689 65,713
8,000 56,784 59,117 65,337 67,670 71,645 75,101
9,000 63,881 66,506 73,504 76,128 80,600 84,488
10,000 69,318 72,234 80,010 82,926 87,894 92,214
15,000 101,486 105,860 117,524 121,898 129,350 135,830
20,000 135,315 141,147 156,699 162,531 172,467 181,107
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
ケント2色片面/1色両面印刷価格表長3

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
ケント
枚数 ケント
80
ケント
100
ケント
80 ワンタッチ
ケント
100 ワンタッチ
ケント
80 エルコン
ケント
100 エルコン
100 10,167 10,751 10,800 10,858 10,839 10,868
200 10,629 11,286 11,383 11,500 11,461 11,519
300 11,091 11,820 11,966 12,141 12,083 12,170
400 11,552 12,355 12,549 12,783 12,705 12,821
500 12,014 12,890 13,133 13,424 13,327 13,473
600 12,902 13,873 14,165 14,515 14,398 14,573
700 13,726 14,790 15,130 15,538 15,402 15,606
800 14,678 15,839 16,228 16,695 16,539 16,772
900 15,518 16,773 17,210 17,735 17,560 17,823
1,000 16,454 17,807 18,293 18,876 18,681 18,973
2,000 24,386 26,642 27,614 28,780 28,391 28,974
3,000 32,791 35,975 37,433 39,182 38,599 39,474
4,000 38,671 42,651 44,595 46,927 46,150 47,316
5,000 45,182 49,991 52,421 55,337 54,365 55,823
6,000 51,377 56,998 59,914 63,413 62,246 63,996
7,000 58,836 65,335 68,737 72,819 71,458 73,499
8,000 67,241 74,669 78,557 83,222 81,667 84,000
9,000 75,646 84,002 88,376 93,624 91,875 94,499
10,000 82,473 91,674 96,534 102,366 100,422 103,338
15,000 121,343 135,020 142,310 151,058 148,142 152,516
20,000 161,791 180,027 189,747 201,411 197,523 203,355
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
カラー2色片面/1色両面印刷価格表長3

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
カラー
枚数 カラー
70
カラー
70 ワンタッチ
カラー
85
NTカラー
80
NTカラー
80 ワンタッチ
NTカラー
100 ベロワンタッチ
アメリカンカラー
90
100 10,683 10,790 10,751 9,954 10,907 10,926 10,638
200 11,150 11,363 11,286 10,508 11,597 11,636 11,059
300 11,616 11,937 11,820 11,063 12,287 12,345 11,480
400 12,083 12,510 12,355 11,617 12,977 13,055 11,901
500 12,549 13,084 12,890 12,172 13,667 13,764 12,323
600 13,465 14,106 13,873 13,138 14,806 14,923 13,193
700 14,313 15,062 14,790 14,045 15,878 16,014 13,996
800 15,295 16,150 15,839 15,073 17,083 17,239 14,932
900 16,161 17,123 16,773 15,994 18,173 18,348 15,752
1,000 17,126 18,195 17,807 17,008 19,362 19,556 16,673
2,000 25,281 27,419 26,642 25,762 29,752 30,141 24,374
3,000 33,933 37,141 35,975 34,974 40,640 41,223 32,573
4,000 39,929 44,206 42,651 41,742 48,871 49,649 38,115
5,000 46,589 51,935 49,991 49,121 57,767 58,739 44,321
6,000 52,915 59,330 56,998 56,193 66,329 67,495 50,194
7,000 60,572 68,056 65,335 64,490 76,221 77,582 57,397
8,000 69,225 77,779 74,669 73,702 87,110 88,665 65,597
9,000 77,878 87,501 84,002 82,915 97,998 99,748 73,796
10,000 84,870 95,562 91,674 90,599 107,226 109,170 80,334
15,000 124,814 140,852 135,020 133,608 158,348 161,264 118,010
20,000 166,419 187,803 180,027 178,143 211,131 215,019 157,347
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
シークレット2色片面/1色両面印刷価格表長3

会員登録をしていただくと大変お得な特別価格になります。ぜひご登録ください!
印刷色が当店標準色(25色)以外の場合は、特色代(1色につき1,080円)が別途かかります。
またデータを当店にて作成する場合には、データ作成代(片面1,620円~両面3,780円)が別途かかります。

下記の価格には、封筒代+印刷代+消費税が含まれております。
シークレット
枚数 シークレットJ
80
シークレットB
80
シークレットJ
80 エルコン
シークレットB
80 エルコン
長3シークレット
99NTカラー80
100 10,722 10,722 10,858 10,858 10,062
200 11,227 11,227 11,500 11,500 10,622
300 11,733 11,733 12,141 12,141 11,183
400 12,238 12,238 12,783 12,783 11,743
500 12,744 12,744 13,424 13,424 12,304
600 13,698 13,698 14,515 14,515 13,281
700 14,586 14,586 15,538 15,538 14,198
800 15,606 15,606 16,695 16,695 15,237
900 16,510 16,510 17,735 17,735 16,168
1,000 17,515 17,515 18,876 18,876 17,192
2,000 26,058 26,058 28,780 28,780 26,042
3,000 35,100 35,100 39,182 39,182 35,355
4,000 41,484 41,484 46,927 46,927 42,196
5,000 48,533 48,533 55,337 55,337 49,654
6,000 55,248 55,248 63,413 63,413 56,804
7,000 63,293 63,293 72,819 72,819 65,190
8,000 72,336 72,336 83,222 83,222 74,503
9,000 81,377 81,377 93,624 93,624 83,816
10,000 88,758 88,758 102,366 102,366 91,584
15,000 130,646 130,646 151,058 151,058 135,060
20,000 174,195 174,195 201,411 201,411 180,080
のりテーブ加工料金
ワンタッチ エルコン アドヘア
1,780 2,170 2,106
1,834 2,251 2,106
1,926 2,332 2,106
1,942 2,413 2,106
1,996 2,494 2,106
2,137 2,575 2,106
2,229 2,656 2,106
2,288 2,737 2,106
2,380 2,818 2,106
2,482 2,899 2,106
3,886 3,832 3,292
4,212 5,506 4,480
6,262 7,180 5,668
7,558 8,854 6,851
9,070 10,530 7,985
10,204 12,202 9,119
11,662 13,876 12,067
12,636 15,550 11,387
14,040 17,224 12,521
19,438 25,378 18,191
25,918 33,478 23,758
 
このページのTOPへ